Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026. 16-19h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 52% | 32% |
| 11.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 62% | 28% |
| 11.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 72% | 19% |
| 12.03.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 73% | 9% |
| 12.03.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 71% | 7% |
| 12.03.2026. 07-10h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 47% | 3% |
| 12.03.2026. 10-13h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 41% | 2% |
| 12.03.2026. 13-16h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 44% | 27% |
| 12.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 67% | 18% |
| 12.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 71% | 19% |
| 12.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 0.7 km/h | 76% | 10% |
| 13.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1 km/h | 80% | 0% |
| 13.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 78% | 0% |
| 13.03.2026. 07-10h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 53% | 0% |
| 13.03.2026. 10-13h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 44% | 0% |
| 13.03.2026. 13-16h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 3.4 km/h | 44% | 3% |
| 13.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 65% | 2% |
| 13.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 68% | 1% |
| 13.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 73% | 0% |
| 14.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2 km/h | 76% | 0% |
| 14.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 73% | 1% |
| 14.03.2026. 07-10h | ![]() | 13°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 53% | 2% |
| 14.03.2026. 10-13h | ![]() | 17°C | 1008 kPa | 3.3 km/h | 39% | 8% |
| 14.03.2026. 13-16h | ![]() | 16°C | 1007 kPa | 3.4 km/h | 41% | 70% |
| 14.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 64% | 48% |
| 14.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 73% | 8% |
| 14.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 76% | 8% |
| 15.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 2 km/h | 82% | 0% |
| 15.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 80% | 0% |
| 15.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 54% | 0% |
| 15.03.2026. 10-13h | ![]() | 16°C | 1007 kPa | 3.8 km/h | 45% | 10% |
| 15.03.2026. 13-16h | ![]() | 15°C | 1007 kPa | 3.4 km/h | 50% | 51% |
| 15.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 1.1 km/h | 74% | 43% |
| 15.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 78% | 46% |
| 15.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 79% | 32% |
| 16.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 83% | 6% |
| 16.03.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.4 km/h | 78% | 3% |
| 16.03.2026. 07-10h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 55% | 13% |
| 16.03.2026. 10-13h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 47% | 30% |
| 16.03.2026. 13-16h | ![]() | 15°C | 1008 kPa | 3 km/h | 49% | 97% |









