Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 66% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 71% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 79% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 91% | 94% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 90% | 70% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 84% | 85% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 48% | 48% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 45% | 62% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 4 km/h | 50% | 94% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2 km/h | 76% | 85% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 81% | 7% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 85% | 19% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 89% | 8% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 69% | 27% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 4.6 km/h | 52% | 81% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 5.2 km/h | 43% | 88% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 44% | 85% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 73% | 73% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 78% | 50% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 78% | 54% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 78% | 67% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 61% | 83% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 55% | 100% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 56% | 100% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 68% | 88% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 85% | 79% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 81% | 99% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2 km/h | 82% | 82% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 79% | 64% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 2 km/h | 63% | 73% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 48% | 34% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 45% | 68% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 50% | 53% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 76% | 31% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 74% | 76% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 75% | 88% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2 km/h | 77% | 98% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 59% | 80% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 57% | 50% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 60% | 58% |







