Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 68% | 35% |
| 16.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 74% | 48% |
| 16.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 1.9 km/h | 88% | 80% |
| 16.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 1.4 km/h | 89% | 100% |
| 16.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 998 kPa | 1.3 km/h | 90% | 100% |
| 17.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 994 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 17.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 994 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 17.02.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 997 kPa | 3.5 km/h | 99% | 100% |
| 17.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 998 kPa | 3.6 km/h | 96% | 100% |
| 17.02.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1002 kPa | 4 km/h | 96% | 100% |
| 17.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1004 kPa | 3.5 km/h | 97% | 100% |
| 17.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 3.6 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1007 kPa | 5 km/h | 91% | 100% |
| 18.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 4.3 km/h | 97% | 100% |
| 18.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 4.4 km/h | 87% | 98% |
| 18.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 85% | 72% |
| 18.02.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 70% | 40% |
| 18.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 82% | 7% |
| 18.02.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 86% | 5% |
| 18.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 89% | 6% |
| 18.02.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 90% | 7% |
| 19.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 89% | 15% |
| 19.02.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 88% | 26% |
| 19.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 80% | 60% |
| 19.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 83% | 80% |
| 19.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 19.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 95% | 100% |
| 19.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 3.2 km/h | 90% | 100% |
| 19.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 1.9 km/h | 93% | 99% |
| 20.02.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 1.2 km/h | 98% | 93% |
| 20.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 97% | 97% |
| 20.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 5.6 km/h | 91% | 29% |
| 20.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 6.2 km/h | 87% | 66% |
| 20.02.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 5.2 km/h | 83% | 100% |
| 20.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 4.8 km/h | 88% | 100% |
| 20.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 3.6 km/h | 94% | 100% |
| 20.02.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1031 kPa | 4.2 km/h | 91% | 100% |
| 21.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1032 kPa | 4.1 km/h | 89% | 100% |
| 21.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1033 kPa | 3.5 km/h | 89% | 100% |
| 21.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1033 kPa | 3.6 km/h | 79% | 100% |










