Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 81% | 93% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 85% | 91% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 1.7 km/h | 74% | 51% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1003 kPa | 1.7 km/h | 69% | 57% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1003 kPa | 1.1 km/h | 85% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 1.3 km/h | 95% | 100% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1005 kPa | 1.8 km/h | 94% | 87% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1005 kPa | 1.5 km/h | 94% | 86% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1005 kPa | 1.6 km/h | 95% | 49% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1006 kPa | 1.6 km/h | 94% | 33% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 1.4 km/h | 78% | 6% |
| 23.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 73% | 8% |
| 23.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1006 kPa | 1.4 km/h | 90% | 15% |
| 23.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 91% | 25% |
| 23.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 1.8 km/h | 91% | 100% |
| 23.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 91% | 100% |
| 24.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 94% | 82% |
| 24.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 95% | 90% |
| 24.01.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 83% | 100% |
| 24.01.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 2 km/h | 72% | 100% |
| 24.01.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 1.8 km/h | 87% | 84% |
| 24.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 2 km/h | 92% | 62% |
| 24.01.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 2 km/h | 92% | 100% |
| 24.01.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 2 km/h | 93% | 100% |
| 25.01.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 25.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 25.01.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 80% | 100% |
| 25.01.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1007 kPa | 2.7 km/h | 73% | 100% |
| 25.01.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 2.3 km/h | 83% | 83% |
| 25.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 2.5 km/h | 94% | 53% |
| 25.01.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 2.6 km/h | 95% | 47% |
| 25.01.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 96% | 57% |
| 26.01.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 3.3 km/h | 91% | 82% |
| 26.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 998 kPa | 2 km/h | 94% | 80% |
| 26.01.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 997 kPa | 3.1 km/h | 82% | 90% |
| 26.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 997 kPa | 2.1 km/h | 80% | 96% |
| 26.01.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 997 kPa | 1.2 km/h | 85% | 100% |
| 26.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 1.3 km/h | 89% | 100% |
| 26.01.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1002 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |








