Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1015 kPa | 2 km/h | 88% | 31% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 88% | 35% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 86% | 31% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 86% | 26% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 71% | 34% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 79% | 63% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 1.5 km/h | 91% | 78% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1006 kPa | 2.1 km/h | 92% | 89% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1003 kPa | 1.6 km/h | 95% | 94% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1003 kPa | 2.4 km/h | 92% | 84% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 1.4 km/h | 95% | 83% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 0.7 km/h | 95% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1003 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1008 kPa | 2.7 km/h | 96% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 92% | 100% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 4.7 km/h | 92% | 100% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 4.9 km/h | 91% | 96% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 92% | 95% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 93% | 92% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 94% | 93% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 95% | 90% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 96% | 94% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 84% | 99% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 79% | 99% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 1.8 km/h | 92% | 95% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 91% | 51% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1032 kPa | 1.6 km/h | 88% | 3% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1032 kPa | 1.9 km/h | 88% | 10% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 87% | 63% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 82% | 67% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 1 km/h | 71% | 100% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 0.3 km/h | 75% | 99% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 93% | 98% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 87% | 96% |









