Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 61% | 36% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 63% | 57% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 67% | 78% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 72% | 79% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 54% | 78% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 40% | 100% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 37% | 82% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 53% | 73% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 2 km/h | 68% | 83% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 80% | 96% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 84% | 98% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 81% | 100% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 70% | 100% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 70% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 45% | 97% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 68% | 89% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 85% | 66% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 82% | 64% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 78% | 82% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 80% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 69% | 100% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 84% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 96% | 99% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 97% | 92% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 96% | 94% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 94% | 100% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 83% | 84% |
| 09.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 95% | 81% |
| 09.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1 km/h | 96% | 32% |
| 09.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 95% | 18% |
| 10.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 95% | 3% |
| 10.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 78% | 35% |
| 10.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 50% | 80% |
| 10.05.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 44% | 42% |
| 10.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 56% | 21% |









