Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 76% | 76% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 78% | 67% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 81% | 31% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 59% | 4% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 35% | 63% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2 km/h | 37% | 81% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 44% | 98% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1 km/h | 82% | 99% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1 km/h | 95% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 95% | 100% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 97% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 87% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 56% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 48% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 70% | 100% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 90% | 100% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 91% | 99% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 90% | 95% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.3 km/h | 89% | 100% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 85% | 100% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 61% | 74% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 58% | 83% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 62% | 88% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 86% | 61% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 87% | 53% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 90% | 67% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 91% | 100% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 76% | 100% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 66% | 100% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 5.6 km/h | 58% | 100% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 4.9 km/h | 68% | 100% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 80% | 100% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 87% | 98% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 90% | 99% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 89% | 100% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 89% | 100% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 4.2 km/h | 68% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1010 kPa | 3.6 km/h | 66% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 84% | 100% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |






