Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 82% | 88% |
| 30.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 80% | 59% |
| 30.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 81% | 29% |
| 31.12.2025. 01-04h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 74% | 0% |
| 31.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 3 km/h | 70% | 45% |
| 31.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 4.7 km/h | 52% | 61% |
| 31.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 5.2 km/h | 43% | 73% |
| 31.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 4 km/h | 55% | 86% |
| 31.12.2025. 16-19h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 57% | 89% |
| 31.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 2 km/h | 60% | 94% |
| 31.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 60% | 93% |
| 01.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 59% | 17% |
| 01.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 52% | 54% |
| 01.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 38% | 80% |
| 01.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 36% | 45% |
| 01.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 49% | 18% |
| 01.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 54% | 14% |
| 01.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 51% | 8% |
| 01.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 47% | 6% |
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 46% | 30% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 50% | 54% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 45% | 71% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 60% | 37% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 82% | 47% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 91% | 48% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 88% | 84% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 89% | 92% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 91% | 100% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1006 kPa | 2 km/h | 89% | 100% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.8 km/h | 96% | 99% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 95% | 99% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.8 km/h | 95% | 94% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 95% | 83% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 93% | 78% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1007 kPa | 2 km/h | 90% | 75% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1008 kPa | 2 km/h | 82% | 99% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1006 kPa | 2 km/h | 74% | 99% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 86% | 100% |









