Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 83% | 59% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 88% | 76% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 89% | 94% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 81% | 99% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 66% | 92% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 3.4 km/h | 63% | 75% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 82% | 61% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 83% | 59% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 87% | 32% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 91% | 6% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 79% | 17% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 50% | 25% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 5.8 km/h | 45% | 30% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 5.4 km/h | 50% | 17% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 74% | 12% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 77% | 17% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 84% | 16% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 86% | 4% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 65% | 2% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 49% | 1% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 43% | 5% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 45% | 14% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 77% | 15% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 81% | 29% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 80% | 35% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 85% | 43% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 64% | 47% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 0.6 km/h | 46% | 79% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1012 kPa | 2 km/h | 50% | 89% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 88% | 100% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 90% | 100% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 90% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 77% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 73% | 96% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 88% | 99% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 92% | 100% |










