Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 1 km/h | 52% | 51% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 72% | 43% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 87% | 45% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1 km/h | 87% | 39% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 69% | 64% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 53% | 37% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 54% | 42% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 58% | 66% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 80% | 74% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2 km/h | 81% | 60% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 77% | 80% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 4.4 km/h | 74% | 90% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 4.2 km/h | 68% | 44% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 3.9 km/h | 44% | 3% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 4.1 km/h | 37% | 3% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 4.5 km/h | 44% | 4% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2 km/h | 69% | 6% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2 km/h | 72% | 5% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 73% | 4% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 4.3 km/h | 75% | 53% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 75% | 48% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 3.8 km/h | 73% | 99% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 4.6 km/h | 62% | 98% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 5.1 km/h | 65% | 95% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 85% | 68% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 2 km/h | 88% | 75% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 2 km/h | 92% | 53% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 97% | 61% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 3 km/h | 82% | 80% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 5 km/h | 53% | 98% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 3.8 km/h | 44% | 99% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 46% | 77% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 70% | 58% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 71% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 72% | 100% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 68% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 57% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 36% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 39% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 44% | 97% |










