Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 81% | 10% |
| 15.03.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 79% | 10% |
| 15.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1010 kPa | 2.7 km/h | 63% | 6% |
| 15.03.2026. 10-13h | ![]() | 15°C | 1009 kPa | 3.3 km/h | 47% | 7% |
| 15.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1010 kPa | 3.6 km/h | 46% | 3% |
| 15.03.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 67% | 4% |
| 15.03.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 68% | 26% |
| 15.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 68% | 39% |
| 16.03.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1 km/h | 77% | 48% |
| 16.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 73% | 25% |
| 16.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 52% | 3% |
| 16.03.2026. 10-13h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 42% | 2% |
| 16.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 40% | 3% |
| 16.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 59% | 12% |
| 16.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 65% | 14% |
| 16.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 68% | 17% |
| 17.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 69% | 19% |
| 17.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 66% | 34% |
| 17.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 52% | 100% |
| 17.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 3.2 km/h | 94% | 100% |
| 17.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 17.03.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 91% | 100% |
| 17.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 96% | 98% |
| 17.03.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 95% | 99% |
| 18.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 18.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 18.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 18.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 81% | 100% |
| 18.03.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 5.8 km/h | 73% | 100% |
| 18.03.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 83% | 100% |
| 18.03.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 90% | 99% |
| 18.03.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 93% | 90% |
| 19.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 94% | 85% |
| 19.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 89% | 90% |
| 19.03.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 3.8 km/h | 69% | 52% |
| 19.03.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 3.9 km/h | 65% | 70% |
| 19.03.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 67% | 96% |
| 19.03.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 87% | 82% |
| 19.03.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 85% | 86% |
| 19.03.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 86% | 84% |











