Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 46% | 99% |
| 19.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 53% | 99% |
| 19.02.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 2.1 km/h | 72% | 100% |
| 19.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 2.3 km/h | 84% | 100% |
| 19.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 81% | 100% |
| 20.02.2026. 01-04h | ![]() | 5°C | 1007 kPa | 2.5 km/h | 84% | 100% |
| 20.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 87% | 100% |
| 20.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 91% | 100% |
| 20.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 86% | 100% |
| 20.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 83% | 100% |
| 20.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 94% | 100% |
| 20.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 97% | 100% |
| 20.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 21.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 21.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 21.02.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 90% | 100% |
| 21.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 91% | 100% |
| 21.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 96% | 100% |
| 21.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 21.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 21.02.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 97% | 96% |
| 22.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 95% | 95% |
| 22.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 94% | 90% |
| 22.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 89% | 98% |
| 22.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 82% | 98% |
| 22.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.2 km/h | 86% | 100% |
| 22.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 95% | 89% |
| 22.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 94% | 50% |
| 22.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 90% | 62% |
| 23.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 90% | 68% |
| 23.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 88% | 67% |
| 23.02.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1 km/h | 65% | 36% |
| 23.02.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 60% | 69% |
| 23.02.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.2 km/h | 81% | 100% |
| 23.02.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 89% | 89% |
| 23.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 89% | 94% |
| 23.02.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 92% | 75% |
| 24.02.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 91% | 100% |
| 24.02.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 86% | 100% |
| 24.02.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 82% | 100% |








