Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 89% | 100% |
| 30.03.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 93% | 100% |
| 30.03.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 31.03.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 31.03.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 92% | 100% |
| 31.03.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 93% | 100% |
| 31.03.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 78% | 100% |
| 31.03.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 77% | 100% |
| 31.03.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 91% | 100% |
| 31.03.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 31.03.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 97% | 100% |
| 01.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 01.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 01.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 01.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 01.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 95% | 100% |
| 01.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 01.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1004 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1002 kPa | 3.8 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1002 kPa | 4.3 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1002 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 96% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 89% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 4 km/h | 77% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 72% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 63% | 100% |






