Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 995 kPa | 1.9 km/h | 94% | 96% |
| 12.02.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 994 kPa | 2.3 km/h | 87% | 86% |
| 12.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 991 kPa | 2.1 km/h | 72% | 73% |
| 12.02.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 988 kPa | 1.7 km/h | 70% | 87% |
| 12.02.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 989 kPa | 1.8 km/h | 88% | 93% |
| 12.02.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 989 kPa | 1.7 km/h | 92% | 100% |
| 12.02.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 990 kPa | 1.6 km/h | 93% | 100% |
| 13.02.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 990 kPa | 1 km/h | 92% | 100% |
| 13.02.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 992 kPa | 0.6 km/h | 93% | 100% |
| 13.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 993 kPa | 1.3 km/h | 94% | 100% |
| 13.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 994 kPa | 2.5 km/h | 91% | 100% |
| 13.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 996 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 13.02.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 999 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 13.02.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 91% | 99% |
| 13.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1000 kPa | 1.2 km/h | 90% | 81% |
| 14.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 1.7 km/h | 90% | 21% |
| 14.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 2 km/h | 88% | 59% |
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 999 kPa | 2.4 km/h | 70% | 89% |
| 14.02.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 999 kPa | 1.6 km/h | 60% | 94% |
| 14.02.2026. 13-16h | ![]() | 11°C | 998 kPa | 2.7 km/h | 71% | 100% |
| 14.02.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 997 kPa | 3.8 km/h | 83% | 100% |
| 14.02.2026. 19-22h | ![]() | 10°C | 996 kPa | 4.2 km/h | 78% | 100% |
| 14.02.2026. 22-01h | ![]() | 9°C | 994 kPa | 3.3 km/h | 83% | 95% |
| 15.02.2026. 01-04h | ![]() | 10°C | 993 kPa | 2.5 km/h | 79% | 72% |
| 15.02.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 997 kPa | 2.1 km/h | 88% | 61% |
| 15.02.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 997 kPa | 1.1 km/h | 73% | 99% |
| 15.02.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 998 kPa | 2.5 km/h | 64% | 100% |
| 15.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 5 km/h | 91% | 100% |
| 15.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 4.6 km/h | 86% | 99% |
| 15.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 87% | 99% |
| 15.02.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 87% | 99% |
| 16.02.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 84% | 100% |
| 16.02.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 83% | 100% |
| 16.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 70% | 99% |
| 16.02.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 56% | 99% |
| 16.02.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 52% | 83% |
| 16.02.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 0.6 km/h | 70% | 43% |
| 16.02.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 1.2 km/h | 74% | 69% |
| 16.02.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 1 km/h | 74% | 84% |
| 17.02.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 81% | 100% |








