Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 53% | 29% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 70% | 17% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 79% | 0% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 1.3 km/h | 77% | 2% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 80% | 24% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 79% | 19% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 57% | 11% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 49% | 31% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 58% | 99% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 75% | 100% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.5 km/h | 83% | 17% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 86% | 9% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 87% | 2% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.9 km/h | 82% | 26% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 64% | 100% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 2.7 km/h | 52% | 76% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 2.9 km/h | 56% | 2% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 78% | 1% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 2 km/h | 80% | 0% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2 km/h | 82% | 0% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 84% | 2% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 82% | 3% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 58% | 8% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 45% | 9% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 48% | 12% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 72% | 12% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 74% | 8% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 77% | 11% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 76% | 55% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 71% | 62% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1028 kPa | 0.5 km/h | 46% | 84% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 38% | 58% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 46% | 21% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 69% | 18% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 71% | 75% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 70% | 50% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 70% | 45% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.3 km/h | 68% | 31% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 13°C | 1027 kPa | 0.2 km/h | 48% | 73% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 45% | 86% |








