Vremenska prognoza
Vremenska prognoza za Vrnjačku banju. Ukoliko planirate dolazak u Vanjačku banju, na našem sajtu možete da se informišete o vremenskim prilikama za nekoliko dana unapred.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3 km/h | 56% | 100% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2 km/h | 58% | 98% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 77% | 96% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 90% | 69% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 93% | 75% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 94% | 87% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 80% | 67% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 61% | 21% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 3 km/h | 53% | 46% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 59% | 88% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 83% | 99% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2 km/h | 86% | 100% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2 km/h | 95% | 88% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 88% | 82% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 79% | 90% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 3 km/h | 70% | 96% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 61% | 83% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 79% | 74% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 87% | 23% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 87% | 26% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 89% | 9% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 82% | 30% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 4.8 km/h | 55% | 30% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 5.9 km/h | 46% | 39% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 5.3 km/h | 50% | 16% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 74% | 16% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 80% | 19% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 82% | 15% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 82% | 7% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 63% | 31% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 51% | 35% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 47% | 54% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 52% | 85% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 74% | 73% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 79% | 96% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 81% | 97% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 77% | 100% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 67% | 100% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 82% | 100% |








